统计面板

题库总数

591

0.32 MB

AI缓存

148 / 591

有效 / 总数

题型分布

单选
273
多选
130
判断
179
填空
8

运行时长

0天0小时0分钟

活跃模型: 1

题库浏览

时间 类型 问题 答案 访问 操作
06-29 17:21 多选 下列哪些内容属于会议论文的正文部分? 方法#前言#结论 1
06-29 17:21 多选 Web of Science (WOS) 检索的期刊论文结果中,显示如下题录信息 作者#标题#年代#期刊名称 1
06-29 17:21 多选 下列哪些内容属于学位论文的后置部分? 致谢#参考文献#附录 1
06-29 17:21 多选 下列几种期刊中,哪几种 属于 自然科学领域顶尖期刊? 《Science》#《Nature》 1
06-29 17:21 多选 综述论文由三部分组成,指的是哪三种? 前置部分#中间部分#后置部分 1
06-29 17:21 多选 在 中国知网的检索结果,可以选择如下几种方式排序 相关度#被引次数#下载次数#发表时间 1
06-29 17:21 多选 在中国知网中,通过“单库”检索,可查找如下类型的信息 图书#科技报告#学年论文#政府文件 1
06-29 17:21 单选 相同时间出版的科技图书与期刊论文,哪一种的内容知识最新? 期刊论文 1
06-29 17:21 判断 百科全书、字典、辞典、手册、年鉴、数据集都属于参考工具书 1
06-29 17:20 判断 科技著作的主要用于本专业的研究人员与专家学者阅读 1
06-29 17:20 判断 工具书是人们为达到某种研究目的、解决问题和查找特定资料而使用的工具 1
06-29 17:20 判断 存放电子图书的图书馆,称为“电子图书馆”或“数字图书馆”,这种说法是否正确? 1
06-29 17:20 多选 科技图书主要有哪几种 ? 教科书#参考工具书#科技著作 1
06-29 17:20 判断 如果我们学校购买了超星电子图书馆的使用权,我就可以通过超星电子图书馆免费下载图书正文 1
06-29 17:20 判断 中国国家图书馆(简称“国图”),是我国的国家总书库,国家书目中心,国家古籍保护中心,也是亚洲最大的图书馆。 1
06-29 17:20 多选 下列哪两个出版社以出版科技图书为主? 科学出版社#化学工业出版社 1
06-29 17:20 多选 通过图书出版或销售网站,我们可以得到科技图书的那些信息? 目录#摘要#题录 1
06-29 17:20 多选 科技图书的特点包括哪些 ? 内容系统#内容基础#紧跟科技发展前沿#可信度高 1
06-29 17:20 判断 资料可以指可供参考的材料 1
06-29 17:20 判断 文献是指被传递的知识 1

系统信息

PHP版本 8.1.27
服务器时间 2025-06-29 22:59:32
内存使用 2.00 MB
题库创建时间 2025-06-16 11:53:19

配置信息

活跃模型 gpt-3.5-turbo
缓存状态 已启用
缓存有效期 24 小时
题库收集 已启用