统计面板

题库总数

591

0.32 MB

AI缓存

148 / 591

有效 / 总数

题型分布

单选
273
多选
130
判断
179
填空
8

运行时长

0天0小时0分钟

活跃模型: 1

题库浏览

时间 类型 问题 答案 访问 操作
06-23 14:33 单选 下列对应关系错误的是( )。 经验论—经验科学—数据科学 1
06-23 14:33 单选 人与现代机器的说法正确的是( )。 在“人与机”关系中,智能机器的“自主”性动摇了人的绝对“主导”地位,机器地位上升,人的地位相对下降 1
06-23 14:33 单选 个人数据的有关说法错误的是( )。 社会人数据列入”自然资源“范围归国家(政府)所有,并进行有效监督 1
06-23 14:33 单选 功利主义的观点不包括( )。 按照约定维护应得的利益。 1
06-23 14:33 单选 关于道德风险的说法正确的是( )。 指由于机会主义行为而带来更大风险的情形 1
06-23 14:29 判断 西方式现代化思路认为机器的地位和作用可以僭越“人”的地位和权利。( ) 错误 1
06-23 14:29 判断 使用伦理是指人工智能科技本身的特殊性而产生的伦理问题。( ) 错误 1
06-23 14:29 判断 当前处于百年未有之大变局,新一轮科技革命与产业变革正在发生。( ) 1
06-23 14:29 判断 人的劳动能力包括人的专属能力和动物式本能。( ) 错误 1
06-23 14:29 判断 我国发展人工智能具有良好基础,但整体发展水平与美国相比仍存在差距。( ) 1
06-23 14:29 判断 数控跨境流动的伦理悖论:数据跨境流动是改革开放与国际国内双循环必需的,但引发数据伦理、数据安全与国家安全风险。( ) 1
06-23 14:28 判断 个人隐私是数字世界的货币,甚至是”硬通货“、”锚定物“。( ) 1
06-23 14:28 判断 自下而上的道德算法设计思路:道德规则可以清晰陈述,可计算是否合规则,但不适合实际情况,规则无穷倒退。( ) 1
06-23 14:28 判断 设计伦理是指不合理使用人工智能而引发的伦理问题。( ) 1
06-23 14:28 判断 算力是设备通过处理数据,(每秒)实现特定结果输出的计算能力。( ) 1
06-23 14:28 判断 大数据杀熟本质上是“数字偷窃技术”,巧取豪夺消费者剩余的技术活。( ) 1
06-23 14:28 判断 “布什范式”的纯基础研究命题对应科学路径中的应用科学模式路径。( ) 错误 1
06-23 14:27 判断 显学指一时在社会上处于热点的、显赫一时的学科、学说、学派。( ) 正确 1
06-23 14:27 判断 从人工智能在使用情景下出现的伦理问题出发,追溯其在设计情景中的技术设计思路,将有助于解决人工智能伦理的问责问题。( ) 1
06-23 14:27 判断 工程设计伦理特指技术与工程领域的设计伦理。( ) 1

系统信息

PHP版本 8.1.27
服务器时间 2025-06-30 08:35:17
内存使用 2.00 MB
题库创建时间 2025-06-16 11:53:19

配置信息

活跃模型 gpt-3.5-turbo
缓存状态 已启用
缓存有效期 24 小时
题库收集 已启用